请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:小米红米Note 7 | 小米红米Note 8比较,你会明白哪些配置升级了
最新价格:899元|1199元
屏幕尺寸:6.3英寸 | 6.3英寸
屏幕类型像素密度:409ppi | 不支持或参数暂缺
窄边框:4.07毫米 | 不支持或参数暂缺
屏幕占比:81.37% | 90%
屏幕技术:康宁第五代大猩猩玻璃 对 | 度1500:1 NTSC 84% 支持阳光屏、夜光屏、护眼模式、无级色温调节、标准模式 | 对 | 度1500:1 NTSC 84% 阳光屏 夜光屏 护眼模式 无级色温调节 德国莱茵T?V低蓝光认证 康宁第五代大猩猩玻璃
触摸屏:电容触摸屏 | 多点触控 | 电容屏 多点触控
手机机型:小米红米Note 7 | 小米红米Note 8
CPU型号:高通骁龙660 | 高通骁龙665
CPU频率:2.2GHz | 2.0GHz
核数:八核 | 八核
GPU型号:Adreno 512 图形处理器 最高主频 650 MHz | 高通Adreno 610
操作系统:安卓 | 安卓
用户界面:MIUI | MIUI 10
RAM容量:3GB | 6GB
ROM容量:32GB | 64GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 不支持或参数暂缺
电池容量:4000毫安 | 4000毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:不支持或参数暂缺 | 聚合物锂电池
通话时间:23小时 | 不支持或参数暂缺
待机时间:251小时 | 不支持或参数暂缺
续航时间:视频播放 13小时游戏 7小时 | 不支持或参数暂缺
电池充电:支持 Quick Charge 4 快充协议 1小时43分钟充满标配 5V2A 充电器 | 支持18W快充
手机机型:小米红米Note 7 | 小米红米Note 8
手机制式:全网通5.0 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:小米红米Note 7 | 小米红米Note 8
后置摄像头:4800万+500万 | 4800万+800万+200万+200万
前置摄像头:1300万 | 1300万
摄像头类型:三摄像头 | 五摄像头
传感器型号:不支持或参数暂缺 | CMOS
闪光灯:LED闪光灯 | 单色温闪光灯
光圈:后置摄像头 f/1.8 | 后置摄像头 f/1.79+f/2.2++f/2.4+f/2.4 前置摄像头 f/2.0
广角:不支持或参数暂缺 | 后置摄像头 79.4°+120°
自动对焦:有 | 有
照片分辨率:不支持或参数暂缺 | 8000×6000
照片特效:AI 场景相机后置 27 种标签 238 种场景识别前置 12 种标签 | 不支持或参数暂缺
颜色:梦幻蓝 暮光金 亮黑色 | 曜石黑 皓月白 梦幻蓝
手机尺寸:159.21×75.21×8.1毫米 | 158.3×75.3×8.35毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺
手机重量:186g | 190g
屏幕特点:全面屏 水滴屏 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
传输接口:3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
手机机型:小米红米Note 7 | 小米红米Note 8
感应器类型:连接与共享:蓝牙5.0 支持 2.4G WiFi/支持 5G WiFi/支持 WiFi Direct/WiFi Display | 蓝牙4.2
蓝牙功能:有 | 有
红外功能:有 | 有
WIFI功能:支持协议 802.11a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G Wi-Fi 5G Wi-Fi 支持Wi-Fi Direct Wi-Fi Display
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
推荐阅读:广州在线
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!